![]() |
2 |
0 |
![]() |
MALI |
BOTSWANA |
||
| Diakite, Soumaila | Dambe, Kabelo | ||
| Tamboura, Adama | Gaolaolwe, Moshe | ||
| Coulibaly, Salif | Sosome, Tebogo | ||
| Sylla, Yacouba | Nato, Ofentse | ||
| Diabate, Cheick (85') | Seakanyeng, Kabelo (71') | ||
| Sako, Bakary | Moyo, Hendrix | ||
| Wague, Molla | Ngele, Mogakolodi | ||
| Toure, Birama | Mafoko, Boitumelo | ||
| Yatabare, Sambou (75') | Gadibolae, Tapiwa (46') | ||
| Diaby, Abdoulay | Mogorosi, Joel (71'*) | ||
| Coulibaly, Ousmane | Ditsile, Lebogang | ||
| DT. ALAIN GIRESSE | DT. PETER BUTLER | ||
| Maiga, Modibo (75') | Kebatho, Omaatla (46') | ||
| Sow, Samba (85') | Tshireletso, Lemponye (71') | ||
| Boy, Segolame (71'*) |